ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
1) ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ
GRI | ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ | หน่วย | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-1 | รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | ล้านบาท | 54,901 | 60,537 | 62,783 | 31,179 | 7,086 | 16,560 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 30,559 | 31,009 | 33,082 | 27,293 | 25,116 | 28,825 | ||
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน | 6,499 | 7,002 | 8,204 | 6,314 | 7,030 | 7,782.15 | ||
การจ่ายเงินปันผลและต้นทุนทางการเงิน 1 | 12,285 | 14,998 | 15,814 | 3,360 | 2,973 | 2,930 | ||
การจ่ายเงินให้กับภาครัฐ 2 | 5,445 | 5,903 | 6,389 | 1,038 | 4,173 | 2,887 | ||
เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 3 | 18 | 35 | 31 | 22 | 22 | 14 | ||
สินทรัพย์รวม | 178,410 | 187,709 | 198,382 | 173,559 | 195,086 | 183,812 | ||
หนี้สิ้นรวม | 46,721 | 43,440 | 43,843 | 30,527 | 81,664 | 81,294 | ||
ส่วนของเจ้าของรวม | 131,389 | 144,269 | 154,539 | 143,032 | 113,421 | 102,518 | ||
การประเมินคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service Quality)4 | ||||||||
N/A | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | คะแนน | 4.53 | 4.42 | 4.33 | 4.26 | 4.26 | 4.16 |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | - | 4.20 | 3.97 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | ||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 4.53 | 4.51 | 4.49 | 4.41 | 4.41 | 4.13 | ||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 4.03 | 4.047 | 4.07 | 4.19 | ||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.10 | ||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 4.21 | 4.31 | 4.31 | 4.35 |
หมายเหตุ
1 การจ่ายเงินปันผลและต้นทุนทางการเงิน (Payment to providers of capital) ครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลสำหรับให้กับผู้ถือหุ้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ การจ่ายเงินปันผล เกิดขึ้นในเดือนมกราคมภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงยังไม่ถูกรายงานในปี
2 การจ่ายเงินให้กับภาครัฐ (Payments to governments) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ซึ่งไม่รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) และค่าปรับกรณีละเมิด
ข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในประเทศ หรือในระดับท้องถิ่น
3 เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมการบริจาคเพื่อการกุศล การลงทุนในชุมชน และกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงพาณิชย์
4 คะแนนเต็มของการประเมินคุณภาพการบริการท่าอากาศยาน (Airport Service Quality) คือ 5 คะแนน ในปี 2564 - 2565 ทอท. ไม่ได้ทำการประเมิน ASQ เนื่องจากจำนวน ผู้โดยสารที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 ดังนั้น จึงยังคงใช้ผลการประเมินในปี 2563 เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ทาง ทอท. ได้ติดตามการให้บริการ ณ จุด Touch Point (Airport Service Touch Point : ASTP) เป็นการทดแทนชั่วคราว
2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
GRI | ข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อกำหนดที่ได้รับการยืนยัน | หน่วย | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-27 | การละเมิดข้อกำหนดกฏหมายที่มีนัยสำคัญ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | การละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205-3 | การทุจริตคอรัปชันที่ได้รับการยืนยัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206-1 | การฟ้องร้องด้านการกีดกันทางการค้าที่ได้รับการยืนยัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
406-1 | ข้อร้องเรียนด้านการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่ได้รับการยืนยัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยืนยัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
418-1 | ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการยืนยัน
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
การรั่วไหล การโจรกรรม และการสูญหายของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205-3 | ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
การฟอกเงิน หรือ การซื้อขายข้อมูลภายในองค์กร |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ
1 การมีนัยสำคัญ หมายถึงกรณีเกิดค่าปรับหรือบทลงโทษสูงกว่า 379,150 บาท สำหรับแต่ละกรณี (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 ทั้งนี้ ทอท. ไม่มีกรณีการละเมิดข้อกำหนดกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการเสียค่าปรับในปีที่รายงาน
3) ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน
3.1 จำนวนผู้โดยสาร
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | เที่ยวบินระหว่างประเทศ | เที่ยวบินภายในประเทศ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | |||
G4-A01 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 5,197,105 | 5,127,351 | 261,383 | 4,952,196 | 4,794,754 | 5,638 | 10,149,301 | 9,922,105 | 267,021 | |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 590,228 | 571,860 | 8,266 | 5,528,736 | 5,435,870 | 3,020 | 6,118,964 | 6,007,730 | 11,286 | ||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 43,455 | 40,679 | 306 | 2,105,755 | 2,160,320 | 1,122 | 2,149,210 | 2,200,999 | 1,428 | ||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 29,224 | 27,943 | 2 | 1,242,291 | 1,254,064 | 3,349 | 1,271,515 | 1,282,004 | 3,351 | ||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 1,012,612 | 855,650 | 132,192 | 1,887,378 | 1,951,181 | 1,052 | 2,899,990 | 2,806,831 | 33,244 | ||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 24 | 24 | - | 730,512 | 731,622 | 576 | 730,536 | 731,646 | 576 | ||
รวม | 6,872,648 | 6,623,507 | 402,149 | 16,446,868 | 6,327,808 | 14,757 | 23,919,516 | 22,951,315 | 416,906 | ||
3.2 จำนวนเที่ยวบิน แยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา
GRI | ประเภทเที่ยวบิน | หน่วย | เที่ยวบินระหว่างประเทศ | เที่ยวบินภายในประเทศ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงเวลา
06:00-17:59 น. |
ช่วงเวลา
18:00-05:59 น. |
ช่วงเวลา
06:00-17:59 น. |
ช่วงเวลา
18:00-05:59 น. |
||||||||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | ||||
G4-AO2 | โดยสารพาณิชย์ | เที่ยวบิน | 33,595 | 27,502 | 16,323 | 22,309 | 85,466 | 99,062 | 8,980 | 5,370 | |
สินค้าพาณิชย์ | 7,401 | 7,343 | 7,171 | 7,213 | |||||||
ทั่วไป | 2,235 | 2,752 | 2,030 | 1,623 | 3,188 | 3,571 | 834 | 501 | |||
รวม | 43,231 | 37,597 | 25,524 | 31,145 | 88,654 | 102,633 | 9,814 | 25,871 | 394,469 | ||
ภาครัฐ |
หมายเหตุ
สำหรับภาครัฐไม่สามารถแยกตามช่วงเวลาได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลการบินของ ทอท.ซึ่ง ทอท.ได้รับข้อมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
(บวท.)
3.3 ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์
GRI | ประเภทเที่ยวบิน | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | |||
G4-AO3 | เที่ยวบินสินค้า | 104,855 | 113,422 | 95,360 | 99,229 | 141,629 | 168,793 | 251,261 | 356,388 | 245,161 | 332,128 | |
เที่ยวบินพร้อมผู้โดยสาร | 625,732 | 802,757 | 554,649 | 721,377 | 326,935 | 443,181 | 203,994 | 279,277 | 291,888 | 356,023 | ||
รวม | 1,646,766 | 1,470,615 | 1,080,538 | 1,090,920 | 1,225,2000 |
3.4 จำนวนสารการบินที่ดำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | สายการบิน ภายในประเทศ |
สายการบิน ระหว่างประเทศ |
รวม 1 |
---|---|---|---|---|---|
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สายการบิน | |||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | |||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | |||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | |||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | |||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | |||||
หมายเหตุ
1 ครอบคลุมเฉพาะสายการบินที่ทำการบินแบบประจำ บางสายการบินอาจมีการดำเนินงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3.5 จำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงของแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | ท่าอากาศยานภายในประเทศ | ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเชีย แปซิฟิก | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | ยุโรป | อเมริกา | หมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก | |||||
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | จำนวนปลายทาง | 23 | 71 | 14 | 5 | 25 | 1 | 4 | 143 |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 29 | 34 | 63 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 16 | 7 | 23 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 11 | 2 | 13 | |||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 13 | 16 | 5 | 14 | 2 | 50 | ||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 5 | 5 | ||||||||
จำนวนเส้นทางบิน | 97 | 130 | 19 | 5 | 39 | 1 | 6 | 297 |
หมายเหตุ
1 อาจมีการนับจำนวนปลายทางที่ซ้ำกันในบางท่าอากาศยาน
3.6 คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | พื้นที่ของท่าอากาศยาน (ตารางกิโลเมตร) |
จำนวนทางวิ่ง (เลน) |
ความยาวทางวิ่ง (เมตร) |
---|---|---|---|---|
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 35.2 | 2 | ทางวิ่งที่ 1 : 3,700 ทางวิ่งที่ 2 : 4,000 |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 6.32 | 2 | ทางวิ่งที่ 1 : 3,700 ทางวิ่งที่ 2 : 3,500 |
|
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 2.57 | 1 | 3,400 | |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 4.75 | 1 | 3,050 | |
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 2.21 | 1 | 3,000 | |
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 5.24 | 1 | 3,000 |
4. Information Security / Cybersecurity
GRI | Cybersecurity breaches | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนของการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนของผู้ใช้บริการ ลูกค้า และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล | 0 | 0 | 0 | 0 |