ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตการรายงาน | สำนักงานใหญ่ | ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ |
ท่าอากาศยาน ดอนเมือง |
ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ |
ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ |
ท่าอากาศยาน ภูเก็ต |
ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย |
ความครอบคลุมของข้อมูล ปั 2565 (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เศรษฐกิจ | ||||||||
ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ | ||||||||
ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ | ||||||||
การประเมินคุณภาพการบริหารท่าอากาศยาน | ||||||||
ข้อร้องเรียนด้านการบริการ | ||||||||
การปฏิบัติตามกฏระเบียบและจรรยาบรรณทางธุรกิจ | ||||||||
ข้อร้องเรียนและการละเมิดข้อกำหนดที่ได้รับการยืนยัน | ||||||||
ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
จำนวนผู้โดยสาร | ||||||||
จำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา | ||||||||
ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ | ||||||||
จำนวนสายการบินที่ดำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
จำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||
การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | ||||||||
การใช้พลังงาน | ||||||||
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ||||||||
การบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย | ||||||||
การจัดการทรัพยากรและของเสีย | ||||||||
สังคม | ||||||||
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล | ||||||||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||||||||
ความหลากหลายของพนักงาน | ||||||||
การดึงดูดและรักษาพนักงาน | ||||||||
การพัฒนาบุคลากร | ||||||||
ความพึงพอใจของพนักงาน | ||||||||
สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง | ||||||||
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||||||
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) - พนักงาน | ||||||||
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) - ผู้รับเหมา | ||||||||
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) - พนักงาน | ||||||||
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) - ผู้รับเหมา | ||||||||
การเสียชีวิต เนื่องจากการทำการทำงาน - พนักงาน | ||||||||
การเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน - ผู้รับเหมา | ||||||||
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม | ||||||||
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม |
หมายเหตุ:
N/A = ไม่อยู่ในขอบเขตการเก็บข้อมูล