ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
สังคม
1) ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล
GRI | พนักงาน | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||||||||||||
& 2-8 |
คน | 7,716 | 8,131 | 8,773 | 8,172 | 7,917 | ||||||
4,648 | 3,068 | 4,861 | 3,270 | 5,267 | 3,506 | 4,908 | 3,264 | 4,767 | 3,150 | |||
ร้อยละ | 60.24 | 39.76 | 59.78 | 40.22 | 60.04 | 39.96 | 60.06 | 39.94 | 60.21 | 39.79 | ||
จำแนกตามอายุ | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | 2,132 | 2,118 | 2,262 | 1,483 | 1,031 | ||||||
ร้อยละ | 26.04 | 25.78 | 18.14 | 13.02 | ||||||||
30 - 50 ปี | คน | 4,515 | 4,875 | 5,445 | 5,563 | 5,701 | ||||||
ร้อยละ | 59.95 | 62.06 | 68.07 | 72.00 | ||||||||
มากกว่า 50 ปี | คน | 1,069 | 1,138 | 1,066 | 1,126 | 1,185 | ||||||
ร้อยละ | 13.99 | 12.15 | 13.77 | 14.96 | ||||||||
จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | ||||||||||||
ผู้บริหารสัญญาจ้าง | คน | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
พนักงานประจำ | คน | 5,522 | 5,759 | 6,287 | 6,241 | 6,151 | ||||||
3,382 | 2,140 | 3,564 | 2,195 | 3,851 | 2436 | 3814 | 2427 | 3,748 | 2,403 | |||
ลูกจ้างชั่วคราว | คน | 2,192 | 2,370 | 2.484 | 1,931 | 1,766 | ||||||
1,264 | 928 | 1,295 | 1,075 | 1,415 | 1,069 | 1,094 | 837 | 1,019 | 747 | |||
จำแนกตามประเภทการว่าจ้าง | ||||||||||||
จ้างเต็มเวลา | คน | 3,382 | 2,140 | 3,564 | 2,195 | 3,851 | 2,436 | 4,908 | 3,264 | 4,767 | 3,150 | |
จ้างไม่เต็มเวลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
จำแนกตามพื้นที่ (พนักงานประจำ) | ||||||||||||
สำนักงานใหญ่ | 574 | 697 | 586 | 714 | 630 | 727 | 420 | 592 | 601 | 736 | ||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 1,570 | 703 | 1,630 | 699 | 1,701 | 793 | 1,824 | 856 | 1,642 | 754 | ||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 548 | 344 | 576 | 363 | 643 | 421 | 702 | 488 | 655 | 425 | ||
ท่อากาศยานเชียงใหม่ | 132 | 93 | 167 | 108 | 192 | 117 | 193 | 117 | 197 | 119 | ||
ท่าอากาศหาดใหญ่ | 130 | 61 | 140 | 68 | 156 | 72 | 153 | 72 | 147 | 67 | ||
ท่าอกาศยานภูเก็ต | 331 | 193 | 353 | 188 | 414 | 247 | 406 | 244 | 401 | 243 | ||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 97 | 49 | 112 | 55 | 115 | 59 | 116 | 58 | 115 | 59 | ||
จำแนกตามพื้นที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) | ||||||||||||
2,192 | 2,370 | 2,484 | 1,931 | 1,766 | ||||||||
สำนักงานใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 500 | 401 | 491 | 440 | 564 | 454 | 501 | 453 | 484 | 437 | ||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 299 | 232 | 330 | 270 | 443 | 320 | 247 | 130 | 209 | 115 | ||
ท่อากาศยานเชียงใหม่ | 117 | 74 | 20 | 87 | 97 | 77 | 86 | 62 | 81 | 39 | ||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 217 | 168 | 201 | 198 | 187 | 166 | 147 | 154 | 137 | 119 | ||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 36 | 28 | 54 | 40 | 59 | 30 | 48 | 20 | 47 | 20 |
2) ความหลากหลายของพนักงาน
GRI | พนักงาน1 | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
ความหลากหลายของพนักงานทั้งหมด | ||||||||||||
405-1 | ระดับคณะกรรมการ | |||||||||||
15 | 15 | 14 | 15 | 15 | ||||||||
13 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
ร้อยละ | 86.67 | 13.33 | 86.67 | 13.33 | 78.57 | 21.43 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
อายุน้อยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
อายุ 30-50 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 13 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||
ระดับผู้บริหารทั้งหมด (ระดับ 7-11) | ||||||||||||
ระดับผู้บริหารทั้งหมด | ร้อยละ | 49.37 | 50.63 | 51.78 | 48.22 | 52.46 | 47.54 | 52.37 | 47.63 | 50.07 | 49.93 | |
ระดับผู้บริหารทั้งหมด (ระดับ 9-11) | ||||||||||||
คน | 149 | 151 | 151 | 148 | 149 | |||||||
97 | 52 | 98 | 53 | 101 | 50 | 98 | 50 | 99 | 50 | |||
ร้อยละ | 65.10 | 34.90 | 64.90 | 35.10 | 66.89 | 33.11 | 66.22 | 33.78 | 66.44 | 33.56 | ||
อายุน้อยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
อาย 30-50 ปี ในระดับเดียวกัน | 26 | 28 | 35 | 32 | 27 | |||||||
อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน | 123 | 123 | 116 | 116 | 122 | |||||||
ระดับผู้บริหาร (ระดับ 7-8) | ||||||||||||
คน | 1,210 | 1,222 | 1,292 | 1,330 | 1,303 | |||||||
574 | 636 | 613 | 609 | 656 | 636 | 676 | 654 | 628 | 675 | |||
ร้อยละ | 47.44 | 52.56 | 50.16 | 49.84 | 50.77 | 49.23 | 50.83 | 49.17 | 48.20 | 51.80 | ||
อายุน้อยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
อายุ 30-50 ปี ในระดับเดียวกัน | 608 | 642 | 732 | 734 | 736 | |||||||
อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน | 542 | 580 | 560 | 596 | 621 | |||||||
ระดับปฏิบัติการ (ตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา) | ||||||||||||
คน | 4,461 | 4,386 | 4,844 | 4,763 | 4,645 | |||||||
2,711 | 1,750 | 2,853 | 1,533 | 3,094 | 1,750 | 3,040 | 1,753 | 2,967 | 1,678 | |||
ร้อยละ | 60.77 | 39.23 | 65.05 | 34.95 | 63.87 | 36.13 | 63.83 | 36.17 | 63.88 | 36.12 | ||
อายุน้อยกว่า 30 ปี ในระดับเดียวกัน | คน | 836 | 836 | 979 | 757 | 549 | ||||||
อายุ 30-50 ปี ในระดับเดียวกัน | 3,006 | 3,138 | 3,498 | 3,618 | 3,679 | |||||||
อายุมากกว่า 50 ปี ในระดับเดียวกัน | 381 | 412 | 367 | 388 | 417 | |||||||
N/A | สัดส่วนผู้บริหารเพศหญิง (ระดับ 7-11) ในสายงานที่สร้างรายได้2 | ร้อยละ | 3.55 | 3.13 | 3.73 | 2.55 | 3.69 | |||||
สัดส่วนพนักงานเพศหญิงในสายงาน STEM3 | ร้อยละ | 22.56 | 22.98 | 22.48 | 22.11 | 32.01 | ||||||
N/A | ศาสนาของพนักงาน | |||||||||||
พุทธ | ร้อยละ | 96.96 | 96.62 | 97.05 | 96.14 | 95.68 | ||||||
อิสลาม | ร้อยละ | 2.34 | 2.82 | 2.25 | 2.84 | 3.5 | ||||||
คริสต์ | ร้อยละ | 0.70 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.72 | ||||||
อื่น ๆ | ร้อยละ | 0.2 |
หมายเหตุ
1 ร้อยละ 100 ของพนักงาน ทอท. มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นข้อกำหนดตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 9
2 สายงานที่สร้างรายได้ตามนิยามของ ทอท. ครอบคลุม สายการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และสายปฏิบัติการ
3 STEM คือ สายงานที่อาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ตามนิยามของ ทอท. ครอบคลุุม สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร และวิศวกรรมและการก่อสร้าง
3) การดึงดูดและรักษาพนักงาน
GRI | พนักงาน1 | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
จำนวนการจ้างงาน | ||||||||||||
405-1 | จำนวนการว่าจ้างพนักงานประจำใหม่1 | |||||||||||
195 | 325 | 619 | 51 | 39 | ||||||||
105 | 90 | 235 | 90 | 346 | 273 | 29 | 22 | 19 | 20 | |||
ร้อยละ | 3.10 | 4.21 | 6.59 | 4.10 | 8.98 | 11.21 | 0.76 | 0.91 | 0.51 | 0.83 | ||
อัตราการโอนย้ายตำแหน่งภายใน (เช่น การปรับตำแหน่งขึ้น) | ร้อยละ | 4.06 | 13.37 | 18.36 | 20.57 | |||||||
จำนวนการว่าจ้างพนักงานประจำใหม่ (จำแนกตามอายุ) | ||||||||||||
คน | 115 | 191 | 358 | 32 | 28 | |||||||
ร้อยละ | 1.01 | 1.07 | 3.54 | 2.96 | 3.24 | 2.45 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | ||
30 - 50 ปี | คน | 77 | 134 | 261 | 19 | 11 | ||||||
ร้อยละ | 0.83 | 0.56 | 3.06 | 1.14 | 2.26 | 1.89 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | ||
มากกว่า 50 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
จำนวนการว่าจ้างพนักงานประจำใหม่ (จำแนกตามระดับ) | ||||||||||||
พนักงานระดับสูง (ระดับ 9-11) | คน | |||||||||||
ร้อยละ | ||||||||||||
พนักงานระดับสูง (ระดับ 7-8) | คน | |||||||||||
ร้อยละ | ||||||||||||
พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) | คน | |||||||||||
ร้อยละ | ||||||||||||
จำนวนการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ | ||||||||||||
คน | 859 | 358 | 567 | 67 | 0 | |||||||
457 | 402 | 201 | 157 | 361 | 206 | 33 | 34 | 0 | 0 | |||
ร้อยละ | 39.19 | 15.11 | 22.83 | 3.47 | 0 | |||||||
20.85 | 18.34 | 15.52 | 14.60 | 14.53 | 8.29 | 1.71 | 1.76 | 0 | 0 | |||
จำนวนการว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ (จำแนกตามอายุ) | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | 414 | 261 | 460 | 38 | 0 | ||||||
ร้อยละ | 10.99 | 7.89 | 11.97 | 9.86 | 12.00 | 6.52 | 1.14 | 0.83 | 0 | 0 | ||
30 - 50 ปี | คน | 423 | 97 | 107 | 29 | 0 | ||||||
ร้อยละ | 9.44 | 9.85 | 3.55 | 4.74 | 2.53 | 1.77 | 0.57 | 0.93 | 0 | 0 | ||
มากกว่า 50 ปี | คน | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ร้อยละ | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
จำนวนการออกจากบริษัท | ||||||||||||
401-1 | ||||||||||||
การออกจากบริษัทของพนักงานประจำ1 | ||||||||||||
คน | 84 | 90 | 95 | 97 | 121 | |||||||
ร้อยละ | 51 | 33 | 54 | 36 | 62 | 33 | 36 | 61 | 79 | 42 | ||
อัตราการออกจากบริษัท (ต่อพนักงานประจำทั้งหมด) |
ร้อยละ | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.19 | 1.97 | ||||||
1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.18 | 0.94 | 0.73 | 1.87 | 1.28 | 0.68 | |||
อัตราการออกโดยสมัครใจ (ต่อพนักงานประจำทั้งหมด) |
ร้อยละ | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.43 | ||||||
0.18 | 0.24 | 3.24 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | |||
การลาออกของพนักงานประจำ (จำแนกตามระดับ) | ||||||||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-11) |
คน | |||||||||||
ร้อยละ | 0.02 | 0 | ||||||||||
ผู้บริหาร (ระดับ 7-8) |
คน | |||||||||||
ร้อยละ | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
ปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) |
คน | |||||||||||
ร้อยละ | ||||||||||||
การลาออกของพนักงานประจำ (จำแนกตามาอายุ) | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||
ร้อยละ | 0.12 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | ||
30 - 50 ปี | คน | 14 | 26 | 16 | 0 | 20 | ||||||
ร้อยละ | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 | ||||
มากกว่า 50 ปี | คน | 64 | 63 | 73 | 91 | 2 | ||||||
ร้อยละ | 0.69 | 0.40 | 0.76 | 0.40 | 0.98 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | ||||
การออกจากบริษัทของลูกจ้างชั่วคราว | ||||||||||||
คน | 42 | 48 | 221 | 893 | 159 | |||||||
25 | 17 | 31 | 17 | 107 | 114 | 489 | 404 | 72 | 87 | |||
อัตราการออกจากบริษัท (ต่อพนักงานประจำทั้งหมด) |
ร้อยละ | |||||||||||
1.92 | 2.03 | 3.52 | 14.31 | 9 | ||||||||
1.14 | 0.78 | 1.30 | 0.72 | 1.70 | 1.81 | 7.84 | 6.47 | 4.08 | 4.93 | |||
การออกจากบริษัทของลูกจ้างชั่วคราว (จำแนกตามอายุ) | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | คน | 23 | 32 | 127 | 567 | 64 | ||||||
ร้อยละ | 0.50 | 0.55 | 0.89 | 0.46 | 2.33 | 2.78 | 21.85 | 7.51 | 1.36 | 2.27 | ||
30 - 50 ปี | คน | 17 | 16 | 94 | 0 | 91 | ||||||
ร้อยละ | 0.55 | 0.23 | 0.42 | 0.25 | 2.13 | 1.65 | 0 | 0 | 2.60 | 2.55 | ||
มากกว่า 50 ปี | คน | 2 | 0 | 0 | 326 | 4 | ||||||
ร้อยละ | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 10.77 | 0.11 | 0.11 | ||
การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | ||||||||||||
401-3 | จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 5,522 | 5,759 | 6,287 | 6,241 | 6,151 | |||||
3,382 | 2,410 | 3,564 | 2,195 | 3,851 | 2,436 | 3,814 | 2,427 | 3,748 | 2,403 | |||
จำนวนพนักงานที่ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงาน หลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
ร้อยละ | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงาน หลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไปอีก 1 ปี | คน | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
การประเมินสมรรถนะพนักงาน | ||||||||||||
N/A | สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินตามตัวชี้วัด | ร้อยละ | 100 | 100 | ||||||||
สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินจากหลายด้าน (Multi-dimensional) |
ร้อยละ | 100 | 100 | |||||||||
สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินแบบเรียงลำดับความสามารถ | ร้อยละ |
หมายเหตุ
1 ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ได้รับการจ้างงานและลาออกจากบริษัทมีสัญชาติไทย
4) การพัฒนาบุคลากร
GRI | พนักงาน1 | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
การฝึกอบรมพนักงานประจำ | ||||||||||||
404-1 | จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย | ชั่วโมง / คน | 43.68 | 20.81 | 7.28 | 3.35 | 5.54 | |||||
46.32 | 33.47 | 22.21 | 18.48 | 7.46 | 6.97 | 2.48 | 3.93 | 9.21 | 13.93 | |||
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน | บาท | - | 28,368.46 | 5,467.39 | 660.34 | 4,659.28 | ||||||
จำแนกตามระดับพนักงาน | ||||||||||||
คณะกรรมการบริษัท | ชั่วโมง / คน | 18 | 16 | 6 | 1.20 | 0.69 | ||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-11) | 20.45 | 26.16 | 6.55 | 5.10 | 4.20 | |||||||
ผู้บริหาร (ระดับ 7-8) | 36.20 | 27.21 | 6.71 | 4.85 | 8.82 | |||||||
ปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) | 39.35 | 18.73 | 7.57 | 2.65 | 5.12 | |||||||
จำแนกตามอายุ | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | ชั่วโมง / คน | 31.50 | 27.44 | 6.87 | 8.99 | 12.93 | ||||||
30 - 44 ปี | 48.20 | 23.21 | 8.12 | 2.65 | 5.12 | |||||||
45 -60 ปี | 29.30 | 14 | 4.54 | 3.28 | 4.93 | |||||||
N/A | จำแนกตามประเภท | |||||||||||
การอบรมภาคบังคับ | ชั่วโมง / คน | 53 | 62 | |||||||||
การอบรมที่ไม่ใช่ภาคบังคับ | 47 | 38 | ||||||||||
N/A | จำแนกตามประเภทการฝึกอบรม | |||||||||||
โครงการฝึกอบรม | โครงการ | 316 | 220 | 55 | 438 | |||||||
การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training) | โครงการ | 101 | ||||||||||
จำนวนผู้เข้าร่วม | 584 | |||||||||||
การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training) | โครงการ | 303 | 213 | 54 | 112 | |||||||
จำนวนผู้เข้าร่วม | 4,330 | |||||||||||
การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operation Training) | โครงการ | 469 | 301 | 75 | 155 | |||||||
จำนวนผู้เข้าร่วม | 1,372 | |||||||||||
การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training) | โครงการ | 154 | 135 | 34 | 70 | |||||||
จำนวนผู้เข้าร่วม | 2,443 | |||||||||||
ผลตอบแทนจากการลงทุนมนุษย์ | ||||||||||||
N/A | HCROI | 5.45 | 4.84 | 2.79 | -1.502 | -0.40 |
หมายเหตุ
1 ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ได้รับการจ้างงานและลาออกจากบริษัทมีสัญชาติไทย
2 ค่า Human Capital Return on Investment (HCROI) ในปี 2564 มีค่าเป็นลบ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ ทอท. มีรายได้
ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย
5) ความพึงพอใจของพนักงาน
GRI | พนักงาน1 | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
ความพึงพอใจของพนักงาน | ||||||||||||
ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน | ร้อยละ | 83.46 | 86.05 | 86.051 | 86.051 | 84.61 | ||||||
ร้อยละ | 80.75 | 78.12 | 86.75 | 82.47 | 86.751 | 82.471 | 86.75 | 82.471 | 86.37 | 81.87 | ||
ความผูกพันของพนักงาน | ||||||||||||
จำแนกตามอายุ | ||||||||||||
น้อยกว่า 30 ปี | ร้อยละ | 77.17 | 77.17 | 77.17 | 73.54 | |||||||
31 - 40 ปี | 76.68 | 76.68 | 76.68 | 75.99 | ||||||||
41 - 50 ปี | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 76.91 | ||||||||
51 ปี ขึ้นไป | 83.94 | 83.94 | 83.94 | 83.90 | ||||||||
จำแนกตามระดับพนักงาน | ||||||||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-11) |
ร้อยละ | 85.43 | 85.43 | 85.43 | 85.71 | |||||||
ผู้บริหาร (ระดับ 7-8) |
77.08 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | ||||||||
ปฏิบัติการ (ระดับ 4 -6) |
75.15 | 75.15 | 75.15 | 75.42 | ||||||||
ปฏิบัติการ (ระดับ 1-3) |
85.27 | 85.27 | 85.27 | 85.17 |
หมายเหตุ
1 ร้อยละ 100 ของพนักงานที่ได้รับการจ้างงานและลาออกจากบริษัทมีสัญชาติไทย
2 ไม่มีการสำรวจความพึงพอใจและความผูกผันของพนักงาน ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
6) สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
GRI | พนักงาน1 | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง | ||||||||||||
พนักงานในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ | คน | 3,509 | 3,805 | 4,511 | 3,097 | 0 | ||||||
ร้อยละต่อพนักงานประจำทั้งหมด | 64.60 | 46.80 | 51.42 | 37.90 | 0 | |||||||
สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง | ร้อยละต่อพนักงานประจำทั้งหมด | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
GRI | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พนักงาน | ||||||||||||
403 - 9 | อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) | |||||||||||
กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0.08 | 0.39 | 0.73 | 0.11 | 0.22 | |||||||
สำนักงานใหญ่ | 0 | 0.87 | 0.26 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 0.32 | 0 | 1.05 | 0.15 | 0.30 | |||||||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.43 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 0 | 4.95 | 1.07 | 0 | ||||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) | ||||||||||||
วันที่หยุดงาน ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0.66 | 3.58 | 1.25 | 3.65 | 2.22 | |||||||
สำนักงานใหญ่ | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 1.76 | 4.10 | 0.45 | 7.19 | 1.87 | |||||||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 7.73 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 0 | 0 | 6.93 | 8.58 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
การเสียชีวิต เนื่องจากการทำงาน | ราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ผู้รับเหมา | ||||||||||||
403-9 | อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)1 | |||||||||||
สำนักงานใหญ่ | กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR)1 | ||||||||||||
รวม | วันที่หยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
สำนักงานใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
การเสียชีวต เนื่องจากการทำงาน1 |
หมายเหตุ
1 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) และการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานของผู้รับเหมา ครอบคลุมเจ้าหน้าที่การรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด
8) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
GRI | การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่าการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม | |||||||||||
N/A | การบริจาคเงิน | บาท | 35,000,000 | 17,727,188 | 11,604,454 | 13,263,771 | 821,220 | ||||
เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงาน | บาท เที่ยบเท่า | 1,500,000 | 14,829,432 | 4,491,089 | 2,929,966 | 5,113,307.17 | |||||
การมอบสิ่งของและการให้บริการ | บาท เทียบเท่า |
