ผลการดำเนินงานด้านสังคม
เศรษฐกิจ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานด้านสังคมแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของ AOT ในด้าน “S” ใน ESG ข้อมูลต่อไปนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทั้งหมดของเรา (ครอบคลุมร้อยละ 75-100)
1. ความหลากหลายของพนักงาน 1
พนักงาน | หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | เป้าหมาย 2566 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
พนักงานทั้งหมด | |||||||||||||
คน | |||||||||||||
5,267 | 3,506 | 4,908 | 3,264 | 4,767 | 3,150 | 5,118 | 3,491 | ||||||
% | 60.04 | 39.96 | 60.06 | 39.94 | 60.21 | 39.79 | 59.44 | 40.55 | 65 | 35 | |||
พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 7-11) | % | 52.46 | 47.54 | 52.37 | 47.63 | 50.07 | 49.93 | 50.99 | 49.01 | 60 | 40 | ||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-11) | |||||||||||||
คน | 151 | 148 | 149 | 1,533 | |||||||||
101 | 50 | 98 | 50 | 99 | 50 | 793 | 740 | ||||||
% | 66.89 | 33.11 | 66.22 | 33.78 | 66.44 | 33.56 | 51.73 | 48.27 | 60 | 40 | |||
อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 – 50 ปี | 35 | 32 | 27 | 770 | |||||||||
อายุมากกว่า 50 ปี | 116 | 116 | 122 | 763 | |||||||||
ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7-8) | |||||||||||||
รวม | คน | 1,292 | 1,330 | 1,303 | 1,385 | ||||||||
656 | 636 | 676 | 654 | 628 | 675 | 695 | 690 | ||||||
คน | 50.77 | 49.23 | 50.83 | 49.17 | 48.20 | 51.80 | 50.18 | 49.82 | 60 | 40 | |||
อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 – 50 ปี | 732 | 734 | 736 | 745 | |||||||||
อายุมากกว่า 50 ปี | 560 | 596 | 621 | 640 | |||||||||
สัดส่วนผู้บริหารเพศหญิง (ระดับ 7 - 11) ในสายงานที่สร้างรายได้ 2 | % | 34.71 | 37.15 | 35.38 | 34.59 | 70 | 30 | ||||||
สัดส่วนพนักงานเพศหญิงในสายงาน STEM 3 | % | 22.48 | 19.08 | 18.63 | 18.66 | 90 | 10 | ||||||
ศาสนา | |||||||||||||
ศาสนาพุทธ | |||||||||||||
รวม | % | 97.05 | 96.14 | 95.68 | 93.79 | ||||||||
พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 7-11) | % | - | - | - | 95.76 | ||||||||
ศาสนาคริสต์ | |||||||||||||
รวม | % | 0.70 | 0.82 | 0.72 | 0.87 | ||||||||
พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 7-11) | % | - | - | - | 0.74 | ||||||||
ศาสนามิสลิม | |||||||||||||
รวม | % | 2.25 | 2.84 | 3.50 | 3.08 | ||||||||
พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 7-11) | % | - | - | - | 3.33 | ||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||
รวม | % | 0.2 | 2.26 | ||||||||||
พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 7-11) | % | - | - | - | 0 |
หมายเหตุ
1 ร้อยละ 100 ของพนักงาน ทอท. มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นข้อกำหนดตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9
2 สายงานที่สร้างรายได้ตามนิยามของ ทอท.ครอบคลุม สายการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และสายปฏิบัติการ
3 STEM คือสายงานที่อาศัยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ตามนิยามของ ทอท.ครอบคลุม สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร และวิศวกรรมและการก่อสร้าง
2. ค่าตอบแทนของพนักงาน
ตัวชี้วัด | หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJSI 3.1.4 | ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน ระดับคณะกรรมการ | |||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 174,591.50 | 903,750.00 | |
เพศชาย | - | - | 164,428.79 | 872,596.24 | ||
ค่าตอบแทนของพนักงาน ระดับคณะกรรมการ (รวมโบนัส) | ||||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 174,591.50 | 3,367,504.10 | |
เพศชาย | - | - | 164,428.79 | 3,126,668.26 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง 4 | ||||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 100,280.31 | 2,095,098.00 | |
เพศชาย | - | - | 64,674.49 | 1,973,145.45 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง (รวมโบนัส) | ||||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 100,280.31 | 3,367,504.10 | |
เพศชาย | - | - | 94,674.69 | 3,126,668.27 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (ระดับ 6 ลงมา) | ||||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 34,125.16 | 408,016.63 | |
เพศชาย | - | - | 34,281.72 | 410,622.66 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (ระดับ 6 ลงมา) (รวมโบนัส) | ||||||
เพศหญิง | บาท | - | - | 34,125.16 | 408,016.63 | |
เพศชาย | - | - | 34,281.72 | 410,622.66 | ||
รายได้ของพนักงานต่อรายได้ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | 0.0475 |
3. สิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง
ตัวชี้วัด | หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
---|---|---|---|---|---|---|
สิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง | ||||||
N/A | พนักงานในสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจ | คน | 4,511 | 3,097 | 3,780 | 3,696 |
ร้อยละต่อ พนักงานประจำทั้งหมด |
51.42 | 37.90 | 47.75 | 42.93 | ||
GRI 2-30 DJSI 3.15 |
สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง | ร้อยละต่อ พนักงานประจำทั้งหมด |
100 | 100 | 100 | 100 |
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
GRI 404-1 DJSI 3.3.1 |
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย | ชั่วโมง/คน | 7.28 | 3.35 | 5.54 | 33.46 | |||||||
7.46 | 6.97 | 2.48 | 3.93 | 9.21 | 13.93 | 34.18 | 32.38 | ||||||
ค่าใช้จ่ายในการอบรม | บาท/คน | 5,467.39 | 660.34 | 4,659.28 | 6,927.74 | ||||||||
สัญชาติไทย | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
แบ่งตาม ระดับ | |||||||||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 - 11) |
ชั่วโมง / คน | 6.55 | 5.10 | 4.20 | 28.06 | ||||||||
ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7 - 8) |
6.71 | 4.85 | 8.82 | 27.21 | 28.45 | ||||||||
ปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) |
7.57 | 2.65 | 5.12 | 35.84 | 33.83 | ||||||||
Age | |||||||||||||
อายุน้อยกว่า 30 ปี | ชั่วโมง/คน | 6.87 | 8.99 | 12.93 | 44.85 | 36.37 | |||||||
30 - 44 ปี | 8.12 | 2.65 | 5.12 | 38.98 | 35.43 | ||||||||
45 - 60 ปี | 4.54 | 3.28 | 4.93 | 21.74 | 24.50 | ||||||||
การอบรม | |||||||||||||
การอบรมภาคบังคับ4 | ชั่วโมง/คน | - | 53.0 | 62.0 | 3.92 | 0.59 | |||||||
การอบรมที่ไม่ใช่ภาคบังคับ | ชั่วโมง/คน | - | 47.0 | 38.0 | 30.26 | 31.76 | |||||||
Airport Management Training | โปรแกรม | 220 | 55 | 101 | 198 | ||||||||
คน | - | - | 584 | 4,376 | |||||||||
General Management Training | โปรแกรม | 213 | 54 | 112 | 80 | ||||||||
คน | - | - | 4,330 | 1,752 | |||||||||
Functional and Operation Training | โปรแกรม | 301 | 75 | 155 | 476 | ||||||||
คน | - | - | 1,372 | 10,504 | |||||||||
Soft Skills Training | โปรแกรม | 135 | 34 | 70 | 40 | ||||||||
คน | - | - | 2,443 | 875 | |||||||||
DJSI 3.3.3 | HCROI | - | 2.79 | -1.50 5 | -0.4 | 2.22 |
หมายเหตุ
4 การฝึกอบรมภาคบังคับตามข้อกำหนดของกฎหมายไทย
5 ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทุนมนุษย์ (HCROI) ในปี 2564 มีค่าติดลบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท.
5. การดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงาน
หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |||
การจ้างงาน | ||||||||||
GRI 401-1 DJSI 3.3.4 |
||||||||||
การจ้างงาน | 619 | 51 | 39 | 840 | ||||||
346 | 273 | 29 | 22 | 19 | 20 | 461 | 379 | |||
9.85 | 0.82 | 0.63 | 12.25 | |||||||
8.98 | 11.21 | 0.76 | 0.91 | 0.51 | 0.83 | 11.19 | 13.84 | |||
อัตราการโอนย้ายตำแหน่งภายใน | % | 13.37 | 18.36 | 20.57 | 100 | |||||
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน | บาท | 23,490 | 23,000 | 23,000 | 24,990 | |||||
การแบ่งงานตามประเภทต่าง ๆ | ||||||||||
สัญชาติไทย | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
แบ่งตาม ช่วงอายุ | ||||||||||
อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 358 | 32 | 28 | 279 | |||||
% | 3.24 | 2.45 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | 19.83 | 14.29 | ||
30 – 50 ปี | คน | 261 | 19 | 11 | 560 | |||||
% | 2.26 | 1.89 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 35.83 | 30.83 | ||
อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | ||
แบ่งตาม ระดับพนักงาน | ||||||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 -11) |
คน | |||||||||
% | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0 | ||
ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7 – 8) |
คน | |||||||||
% | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0 | ||
พนักงานปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) |
คน | |||||||||
% | - | - | - | - | - | - | 11.14 | 13.84 | ||
การลาออก | ||||||||||
GRI 401-1 DJSI 3.3.8 |
||||||||||
การลาออก | คน | 95 | 97 | 121 | 30 | |||||
62 | 33 | 36 | 61 | 79 | 42 | 12 | 18 | |||
% | 1.08 | 1.19 | 1.97 | 0.44 | ||||||
1.18 | 0.94 | 0.73 | 1.87 | 1.28 | 0.68 | 0.17 | 0.26 | |||
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ | % | 0.24 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | |||||
0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | |||
อัตราการลาออก แบ่งตามประเภทต่าง ๆ | ||||||||||
สัญชาติไทย | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
แบ่งตาม ระดับ | ||||||||||
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9 -11) |
||||||||||
คน | - | 1 | 1 | 3 | ||||||
% | - | - | - | - | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | ||
ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7 - 8) |
||||||||||
คน | - | 6 | 6 | 6 | ||||||
% | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | ||
ปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) |
||||||||||
คน | - | 13 | 20 | 21 | ||||||
% | - | - | - | - | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | ||
แบ่งตาม อายุ | ||||||||||
อายุน้อยกว่า 30 ปี | person | |||||||||
% | 0.06 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.40 | ||
30 – 50 ปี | person | |||||||||
% | 0.16 | 0.10 | 0 | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | ||
อายุมากกว่า 50 ปี | person | |||||||||
% | 0.76 | 0.40 | 0.98 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | ||
ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร | ||||||||||
GRI 401-3 DJSI 3.3.7 |
||||||||||
พนักงานที่มีสิทธิ์ในการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 6,287 | 6,241 | 6,151 | 6,859 | |||||
% | 3,851 | 2,436 | 3,814 | 2,427 | 3,748 | 2,403 | 4,120 | 2,739 | ||
จำนวนพนักงานที่ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังทำงานต่อหลังจากนั้นไปอีก 1 ปี | คน | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
การประเมินสมถรรนะพนักงาน | ||||||||||
GRI 401-3 DJSI 2.3.2 |
>
||||||||||
ประเมินผลตามตัวชี้วัด หรือ ประเมินผลตามหลักการ MBO (Management by objectives) |
% | |||||||||
ครั้ง / ปี | ||||||||||
ประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Review) |
% | |||||||||
ครั้ง / ปี | ||||||||||
การประเมินผลแบบทีม | % | |||||||||
ครั้ง / ปี | ||||||||||
พนักงานที่ได้รับการประเมินเชิงบทสนทนา6 | % | |||||||||
ครั้ง / ปี | Ongoing | Ongoing | Ongoing | Ongoing | ||||||
โครงการสนับสนุนพนักงาน | ||||||||||
DJSI 3.3.7 | กิจกรรมลดความเครียด | |||||||||
กิจกรรมด้านกีฬา | ||||||||||
การเหลื่อมเวลาทำงาน | ||||||||||
การทำงานจากบ้าน | ||||||||||
สถานที่เลี้ยงดูบุตร | ||||||||||
ห้องให้นมบุตร | ||||||||||
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร | 24 สัปดาห์ |
24 สัปดาห์ |
24 สัปดาห์ |
24 สัปดาห์ |
||||||
การลาของบิดามารดาเนื่องจากการมีบุตร | 3 สัปดาห์ |
3 สัปดาห์ |
3 สัปดาห์ |
3 สัปดาห์ |
||||||
การลาเพื่อดูแลครอบครัวหรือลาเพื่อดูแลบุตรโดยได้รับค่าจ้างนอกเหนือจากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร |
หมายเหตุ
6 พนักงานได้รับการประเมินเชิงบทสนทนาอย่างสม่ำเสมอ
6. ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | เป้าหมาย 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||
DJSI 3.3.9 | การมีส่วนร่วมของพนักงาน | % | 78.15 | 78.15 | 79.34 | 88.00 | 80 | ||||||
องค์ประกอบของการสำรวจความผูกพันของพนักงาน | |||||||||||||
ความพึงพอใจในงาน | - | ||||||||||||
เป้าหมาย | - | ||||||||||||
ความสุข | - | ||||||||||||
ความเครียด | - |
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
หน่วย | 2562 | 2563 | 2564 | 2566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 403-9 DJSI 3.5.3, 3.5.5, 3.6.2 |
พนักงาน | |||||
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) |
กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0.73 | 0.11 | 0.22 | 0.39 | |
เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ผู้รับเหมา 7 | ||||||
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
(Total Lost-Time Injury Frequency Rate : LTIFR) |
กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | 2 | 2 | 1 | 0 |
หมายเหตุ
7 สำหรับผู้รับเหมา อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลา (LTIFR), อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บจนสูญเสียเวลา (LTISR) และการเสียชีวิต รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
8. ลูกค้า
หน่วย | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | เป้าหมาย 2566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSI 3.6.2 | ความพึงพอใจของลูกค้า (ASQ) | คะแนน | 4.31 | 4.31 | 4.16 | 4.17 | 4.22 |
DJSI 3.6.1 | ร้อยละของรายได้ที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ 8 | % | 0.0022 | 0.0138 | 0.0002 | 0.017 7 | 0.003 |
ร้อยละของลูกค้าทั้งหมดที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม ทอท. | % | 0.69 | 3.11 | 1.75 | 7.42 7 | 1.5 | |
DJSI 3.7.2 | the percentage of users whose customer data is used for secondary purposes | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ
8 รายได้จากเว็บไซต์ ทอท.
ค่าตอบแทนของ CEO
ตัวชี้วัด | อัตราส่วน |
---|---|
รายได้ของพนักงานต่อรายได้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | 0.0475 |