ข้อมูลของแต่ละท่าอากาศยาน
ปีงบประมาณ 2566
1) จำนวนผู้โดยสาร
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | เที่ยวบินระหว่างประเทศ | เที่ยวบินภายในประเทศ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | ขาเข้า | ขาออก | ผ่าน | |||
G4-A01 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 18,167,066 | 18,088,355 | 323,886 | 5,942,859 | 5,846,673 | 3,608 | 24,109,925 | 24,109,925 | 327,494 | |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 4,412,017 | 4,288,321 | 4,249 | 8,539,999 | 8,489,842 | 4,796 | 12,952,016 | 12,778,163 | 9,045 | ||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 754,654 | 731,517 | 1,406 | 3,086,630 | 3,221,665 | 1,364 | 3,841,284 | 3,953,182 | 2,770 | ||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 118,428 | 115,952 | 750 | 1,488,749 | 1,471,786 | 2,384 | 1,607,177 | 1,587,738 | 3,134 | ||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 3,462,538 | 3,412,779 | 23,793 | 3,076,384 | 3,036,001 | 2,310 | 6,538,922 | 6,448,780 | 133,244 | ||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 143 | 261 | 2 | 976,843 | 960,229 | 456 | 976,986 | 960,490 | 458 | ||
รวม | 26,914,846 | 26,637,185 | 354,086 | 23,111,464 | 23,026,196 | 14,918 | 50,026,310 | 49,663,381 | 369,004 | ||
2) จำนวนเที่ยวบิน แยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา
GRI | ประเภทเที่ยวบิน | หน่วย | เที่ยวบินระหว่างประเทศ | เที่ยวบินภายในประเทศ | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงเวลา
06:00-17:59 น. |
ช่วงเวลา
18:00-05:59 น. |
ช่วงเวลา
06:00-17:59 น. |
ช่วงเวลา
18:00-05:59 น. |
||||||||
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | ||||
G4-AO2 | โดยสารพาณิชย์ | เที่ยวบิน | 91,883 | 86,901 | 56,598 | 61,585 | 102,479 | 120,125 | 55,778 | 38,054 | |
สินค้าพาณิชย์ | 3,852 | 4,355 | 4,981 | 4,487 | |||||||
ทั่วไป | 1,931 | 2,379 | 1,276 | 825 | 1,097 | 1,168 | 54 | 83 | |||
รวม | 97,666 | 93,635 | 62,855 | 66,897 | 103,576 | 121,293 | 55,832 | 38,137 | 639,891 | ||
ภาครัฐ 1 |
หมายเหตุ:
1 สำหรับภาครัฐไม่สามารถแยกตามช่วงเวลาได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในระบบข้อมูลการบินของ ทอท.ซึ่ง ทอท.ได้รับข้อมูลจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
3) ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์
GRI | ประเภทเที่ยวบิน | หน่วย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | เข้า | ออก | |||
G4-AO3 | เที่ยวบินสินค้า | 104,855 | 113,422 | 95,360 | 99,229 | 141,629 | 168,793 | 251,261 | 356,388 | 245,161 | 332,128 | 169,780 | 175,172 | |
เที่ยวบินพร้อมผู้โดยสาร | 625,732 | 802,757 | 554,649 | 721,377 | 326,935 | 443,181 | 203,994 | 279,277 | 291,888 | 356,023 | 354,475 | 452,619 | ||
รวม | 1,646,766 | 1,470,615 | 1,080,538 | 1,090,920 | 1,225,2000 | 1,152,046.00 |
4) จำนวนสายการบินที่ดำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | สายการบิน ภายในประเทศ |
สายการบิน ระหว่างประเทศ |
รวม 2 |
---|---|---|---|---|---|
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | สายการบิน | |||
ท่าอากาศยานดอนเมือง | |||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | |||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | |||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | |||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | |||||
หมายเหตุ:
2 ครอบคลุมเฉพาะสายการบินที่ทำการบินแบบประจำ บางสายการบินอาจมีการดำเนินงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
5) จำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงของแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | หน่วย | ท่าอากาศยานภายในประเทศ | ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ | รวม 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอเชีย แปซิฟิก | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | ยุโรป | อเมริกา | หมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก | |||||
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | จำนวนปลายทาง | 17 | 89 | 13 | 4 | 20 | 1 | 4 | 145 |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 28 | 65 | 92 | |||||||
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 13 | 24 | 37 | |||||||
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 7 | 2 | 9 | |||||||
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 11 | 38 | 6 | 8 | 2 | 56 | ||||
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 4 | 4 | ||||||||
จำนวนเส้นทางบิน | 33 | 133 | 13 | 4 | 21 | 1 | 3 | 33 |
หมายเหตุ:
3 อาจมีการนับจำนวนปลายทางที่ซ้ำกันในบางท่าอากาศยาน
6) คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยาน
GRI | ท่าอากาศยาน | พื้นที่ของท่าอากาศยาน (ตารางกิโลเมตร) |
จำนวนทางวิ่ง (เลน) |
ความยาวทางวิ่ง (เมตร) |
---|---|---|---|---|
(AO) |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | 35.2 | 2 | ทางวิ่งที่ 1 : 3,700 ทางวิ่งที่ 2 : 4,000 |
ท่าอากาศยานดอนเมือง | 6.32 | 2 | ทางวิ่งที่ 1 : 3,700 ทางวิ่งที่ 2 : 3,500 |
|
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 2.57 | 1 | 3,400 | |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 4.75 | 1 | 3,050 | |
ท่าอากาศยานภูเก็ต | 2.21 | 1 | 3,000 | |
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย | 5.24 | 1 | 3,000 |
รายการที่เกี่ยวข้อง