ขอบเขตการรายงาน
สำนักงานใหญ่ | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
ความครอบคลุมของข้อมูล ปี 2566 (ร้อยละ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
จำนวนผู้โดยสาร | ||||||||
จำนวนเที่ยวบิน แยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา | ||||||||
ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ | ||||||||
จำนวนสายการบินที่ดำเนินงานในแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
การจำนวนการเชื่อมต่อโดยตรงของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
คุณลักษณะของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละท่าอากาศยาน | ||||||||
ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล | ||||||||
เศรษฐกิจ | ||||||||
คณะกรรมการ | ||||||||
การปฏิบัติตามกฏระเบียบยและจรรยาบรรณทางธุรกิจ | ||||||||
การสนับสนุนเชิงนโยบาย | ||||||||
การปฏิบัติตามกฏระเบียบยและจรรยาบรรณทางธุรกิจ | ||||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม | ||||||||
การจัดการพลังงาน | ||||||||
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ||||||||
การจัดการน้ำและน้ำเสีย | ||||||||
เศรษฐกิจหมุนเวียน | ||||||||
สังคม | ||||||||
ความหลากหลายของพนักงาน | ||||||||
ค่าตอบแทนของพนักงาน | ||||||||
สิทธิในการรวมกลุ่มและต่อรอง | ||||||||
การพัฒนาบุคลากร | ||||||||
การดึงดูดและรักษาพนักงาน | ||||||||
ความพึงพอใจของพนักงาน | ||||||||
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ||||||||
ความพอใจของลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า |
หมายเหตุ:
N/A = ไม่อยู่ในขอบเขตการเก็บข้อมูลเนื่องจากมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับทั้งองค์กร หรือไม่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่ดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานของ ทอท.